【V6】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健&森田剛 | 64 |
| 2 | 坂本昌行&長野博 | 11 |
| 3 | 井ノ原快彦&岡田准一 | 7 |
| 4 | 中島健人&菊池風磨 | 6 |
| 5 | 岡田准一&森田剛 | 5 |
| 6 | 三宅健&坂本昌行 | 4 |
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 8 | 三宅健&井ノ原快彦 | 3 |
| 井ノ原快彦&森田剛 | ||
| 10 | 岩本照&深澤辰哉 | 2 |
| 井ノ原快彦&坂本昌行 | ||
| 12 | 向井康二&室龍太 | 1 |
| 向井康二&重岡大毅 | ||
| 三宅健&岡田准一 | ||
| 坂本昌行&森田剛 | ||
| 中丸雄一&増田貴久 | ||
| 中丸雄一&山田涼介 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 中島裕翔&山田涼介 | ||
| 岡田准一&長野博 | ||
| 中村海人&宮近海斗 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 井ノ原快彦&宮近海斗 | ||
| 松本潤&櫻井翔 | ||
| 松村北斗&田中樹 | ||
| 松村北斗&髙地優吾 | ||
| 井ノ原快彦&長野博 | ||
| 森田剛&相葉雅紀 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 森田剛&辰巳雄大 | ||
| 加藤シゲアキ&増田貴久 |
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三宅健&森田剛 | 64 |
| 2 | 坂本昌行&長野博 | 11 |
| 3 | 井ノ原快彦&岡田准一 | 7 |
| 4 | 中島健人&菊池風磨 | 6 |
| 5 | 岡田准一&森田剛 | 5 |
| 6 | 三宅健&坂本昌行 | 4 |
| 堂本光一&堂本剛 | ||
| 8 | 三宅健&井ノ原快彦 | 3 |
| 井ノ原快彦&森田剛 | ||
| 10 | 岩本照&深澤辰哉 | 2 |
| 井ノ原快彦&坂本昌行 | ||
| 12 | 向井康二&室龍太 | 1 |
| 向井康二&重岡大毅 | ||
| 三宅健&岡田准一 | ||
| 坂本昌行&森田剛 | ||
| 中丸雄一&増田貴久 | ||
| 中丸雄一&山田涼介 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 中島裕翔&山田涼介 | ||
| 岡田准一&長野博 | ||
| 中村海人&宮近海斗 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 井ノ原快彦&宮近海斗 | ||
| 松本潤&櫻井翔 | ||
| 松村北斗&田中樹 | ||
| 松村北斗&髙地優吾 | ||
| 井ノ原快彦&長野博 | ||
| 森田剛&相葉雅紀 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 森田剛&辰巳雄大 | ||
| 加藤シゲアキ&増田貴久 |