【五関晃一】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
| 順位 | コンビ名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 五関晃一&河合郁人 | 17 |
| 2 | 五関晃一&橋本良亮 | 8 |
| 3 | 塚田僚一&戸塚祥太 | 7 |
| 4 | 五関晃一&戸塚祥太 | 4 |
| 5 | 五関晃一&塚田僚一 | 3 |
| 戸塚祥太&河合郁人 | ||
| 7 | 三宅健&森田剛 | 2 |
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 9 | 上田竜也&中丸雄一 | 1 |
| 塚田僚一&橋本良亮 | ||
| 中丸雄一&菊池風磨 | ||
| 中村嶺亜&本髙克樹 | ||
| 宮近海斗&岸優太 | ||
| 二階堂高嗣&千賀健永 | ||
| 小島健&正門良規 | ||
| 影山拓也&横原悠毅 | ||
| 五関晃一&屋良朝幸 | ||
| 戸塚祥太&橋本良亮 | ||
| 五関晃一&横尾渉 | ||
| 村上信五&横山裕 | ||
| 松崎祐介&福田悠太 | ||
| 正門良規&西畑大吾 | ||
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 河合郁人&辰巳雄大 | ||
| 佐野晶哉&吉川太郎 | ||
| 目黒蓮&阿部亮平 | ||
| 佐野晶哉&小島健 | ||
| 向井康二&宮舘涼太 | ||
| 堂本光一&堂本剛 |
| 順位 | コンビ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 五関晃一&河合郁人 | 17 |
| 2 | 五関晃一&橋本良亮 | 8 |
| 3 | 塚田僚一&戸塚祥太 | 7 |
| 4 | 五関晃一&戸塚祥太 | 4 |
| 5 | 五関晃一&塚田僚一 | 3 |
| 戸塚祥太&河合郁人 | ||
| 7 | 三宅健&森田剛 | 2 |
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 9 | 上田竜也&中丸雄一 | 1 |
| 塚田僚一&橋本良亮 | ||
| 中丸雄一&菊池風磨 | ||
| 中村嶺亜&本髙克樹 | ||
| 宮近海斗&岸優太 | ||
| 二階堂高嗣&千賀健永 | ||
| 小島健&正門良規 | ||
| 影山拓也&横原悠毅 | ||
| 五関晃一&屋良朝幸 | ||
| 戸塚祥太&橋本良亮 | ||
| 五関晃一&横尾渉 | ||
| 村上信五&横山裕 | ||
| 松崎祐介&福田悠太 | ||
| 正門良規&西畑大吾 | ||
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 河合郁人&辰巳雄大 | ||
| 佐野晶哉&吉川太郎 | ||
| 目黒蓮&阿部亮平 | ||
| 佐野晶哉&小島健 | ||
| 向井康二&宮舘涼太 | ||
| 堂本光一&堂本剛 |