| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 村上信五 | 6 |
| 2 | ラウール・宮舘涼太・松本潤・渡辺翔太 | 4 |
| 3 | 今江大地・内博貴・向井康二・大西風雅・長谷川純 | 3 |
| 安田章大・西村拓哉・長尾謙杜 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 6 | 宮舘涼太 | 2 |
| 宮近海斗 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 10 | 京本大我・松本潤 | 1 |
| 大倉忠義 | ||
| 安田章大 | ||
| 宮舘涼太・横山裕・渡辺翔太 | ||
| 宮近海斗・関ジャニ∞ |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 村上信五 | 6 |
| 2 | ラウール・宮舘涼太・松本潤・渡辺翔太 | 4 |
| 3 | 今江大地・内博貴・向井康二・大西風雅・長谷川純 | 3 |
| 安田章大・西村拓哉・長尾謙杜 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 6 | 宮舘涼太 | 2 |
| 宮近海斗 | ||
| ふぉ〜ゆ〜 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 10 | 京本大我・松本潤 | 1 |
| 大倉忠義 | ||
| 安田章大 | ||
| 宮舘涼太・横山裕・渡辺翔太 | ||
| 宮近海斗・関ジャニ∞ |