【松倉海斗&松田元太】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 松田元太 | 77 |
| 2 | 松倉海斗 | 71 |
| 3 | 宮近海斗 | 26 |
| 4 | 川島如恵留 | 21 |
| 5 | 中村海人 | 20 |
| 6 | 七五三掛龍也 | 14 |
| 7 | Travis Japan | 7 |
| 8 | 吉澤閑也 | 4 |
| 9 | 岸優太 | 2 |
| 10 | 金指一世 | 1 |
| 堂本光一 | ||
| 増田貴久 | ||
| 鈴木大河 | ||
| 八乙女光 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 影山拓也 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 安田章大 | ||
| 上田竜也 |
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松田元太 | 77 |
| 2 | 松倉海斗 | 71 |
| 3 | 宮近海斗 | 26 |
| 4 | 川島如恵留 | 21 |
| 5 | 中村海人 | 20 |
| 6 | 七五三掛龍也 | 14 |
| 7 | Travis Japan | 7 |
| 8 | 吉澤閑也 | 4 |
| 9 | 岸優太 | 2 |
| 10 | 金指一世 | 1 |
| 堂本光一 | ||
| 増田貴久 | ||
| 鈴木大河 | ||
| 八乙女光 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 影山拓也 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 安田章大 | ||
| 上田竜也 |