【大橋和也&藤原丈一郎】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
| 順位 | 担当名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 大橋和也 | 186 |
| 2 | 藤原丈一郎 | 67 |
| 3 | 長尾謙杜 | 7 |
| 4 | 高橋恭平 | 5 |
| 5 | 道枝駿佑 | 3 |
| 6 | なにわ男子 | 2 |
| 増田貴久 | ||
| 大西流星 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 10 | 髙橋優斗 | 1 |
| 西畑大吾 | ||
| 三宅健 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 安田章大 | ||
| 松本潤 | ||
| 五関晃一 | ||
| 山田涼介 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 中島健人 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 橋本涼 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 嶋﨑斗亜 |
| 順位 | 担当名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 大橋和也 | 186 |
| 2 | 藤原丈一郎 | 67 |
| 3 | 長尾謙杜 | 7 |
| 4 | 高橋恭平 | 5 |
| 5 | 道枝駿佑 | 3 |
| 6 | なにわ男子 | 2 |
| 増田貴久 | ||
| 大西流星 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 10 | 髙橋優斗 | 1 |
| 西畑大吾 | ||
| 三宅健 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 安田章大 | ||
| 松本潤 | ||
| 五関晃一 | ||
| 山田涼介 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 中島健人 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 橋本涼 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 嶋﨑斗亜 |