| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 11 |
| 2 | 亀梨和也 | 8 |
| 3 | KinKi Kids・堂本剛 | 5 |
| 4 | 堂本光一・堂本剛 | 4 |
| KinKi Kids | ||
| 6 | 中丸雄一・堂本剛 | 2 |
| 堂本光一・堂本剛・大野智・手越祐也 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 堂本剛・安田章大 | ||
| 河合郁人 | ||
| 11 | 濵田崇裕 | 1 |
| 堂本光一・堂本剛・山下智久・滝沢秀明・相葉雅紀 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids | ||
| 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
| 堂本光一・堂本剛・長谷川純 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 11 |
| 2 | 亀梨和也 | 8 |
| 3 | KinKi Kids・堂本剛 | 5 |
| 4 | 堂本光一・堂本剛 | 4 |
| KinKi Kids | ||
| 6 | 中丸雄一・堂本剛 | 2 |
| 堂本光一・堂本剛・大野智・手越祐也 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 堂本剛・安田章大 | ||
| 河合郁人 | ||
| 11 | 濵田崇裕 | 1 |
| 堂本光一・堂本剛・山下智久・滝沢秀明・相葉雅紀 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids | ||
| 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
| 堂本光一・堂本剛・長谷川純 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 |