楽曲内担当ランキング【「Bounce Beat」 嵐】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 153 |
| 2 | 櫻井翔 | 132 |
| 3 | 大野智 | 49 |
| 4 | 相葉雅紀 | 45 |
| 5 | 松本潤 | 38 |
| 6 | 松村北斗 | 9 |
| 7 | 田中樹 | 6 |
| 京本大我 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 10 | 髙橋優斗 | 5 |
| 11 | 辰巳雄大 | 4 |
| 長尾謙杜 | ||
| 橋本涼 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 15 | 村上信五 | 3 |
| 堂本剛 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 20 | 嵐 | 2 |
| 三宅健 | ||
| 上田竜也 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 安田章大 | ||
| 27 | KinKi Kids | 1 |
| 平野紫耀 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 岩橋玄樹 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也 | 153 |
| 2 | 櫻井翔 | 132 |
| 3 | 大野智 | 49 |
| 4 | 相葉雅紀 | 45 |
| 5 | 松本潤 | 38 |
| 6 | 松村北斗 | 9 |
| 7 | 田中樹 | 6 |
| 京本大我 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 10 | 髙橋優斗 | 5 |
| 11 | 辰巳雄大 | 4 |
| 長尾謙杜 | ||
| 橋本涼 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 15 | 村上信五 | 3 |
| 堂本剛 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 20 | 嵐 | 2 |
| 三宅健 | ||
| 上田竜也 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 萩谷慧悟 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 安田章大 | ||
| 27 | KinKi Kids | 1 |
| 平野紫耀 | ||
| 渋谷すばる | ||
| 岩橋玄樹 |