楽曲内担当ランキング【「GOLD」 V6】
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 115 |
| 2 | 三宅健 | 92 |
| 3 | 長野博 | 72 |
| 4 | 井ノ原快彦 | 56 |
| 岡田准一 | ||
| 6 | 森田剛 | 54 |
| 7 | V6 | 15 |
| 8 | 松村北斗 | 8 |
| 9 | 五関晃一 | 5 |
| 木村拓哉 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 大橋和也 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 15 | 京本大我 | 4 |
| TOKIO | ||
| 河合郁人 | ||
| 岡本健一 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 20 | 岩橋玄樹 | 3 |
| 坂本昌行・大野智 | ||
| 堂本剛 | ||
| 23 | 相葉雅紀 | 2 |
| 川島如恵留 | ||
| 福田悠太 | ||
| 手越祐也 | ||
| KinKi Kids | ||
| 大倉忠義 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 31 | 萩谷慧悟 | 1 |
| 向井康二 | ||
| 横尾渉 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 渋谷すばる |