Ž©’S•”–å�i—LŒø“Š•[�”�F607ƒ|ƒCƒ“ƒg�j
| �‡ˆÊ | “¾“_ | |
|---|---|---|
| 1 | ‘�“c‹M‹v | 62.5 |
| 2 | Žè‰z—S–ç | 38 |
| 3 | ‘å–ì’q | 33 |
| 4 | ‘å‘q’‰‹` | 32 |
| 5 | “ñ‹{˜a–ç | 27 |
| 6 | ‰¡ŽR—T | 25 |
| 7 | ˆÀ“c�Í‘å | 23 |
| 8 | ‘Š—t‰ë‹I | 22.5 |
| 9 | ‹ÑŒË—º | 20 |
| �a’J‚·‚΂é | ||
| 11 | ŸNˆäãÄ | 17 |
| 12 | ‰Á“¡�¬—º | 14 |
| 13 | ŽR‰º’q‹v | 13 |
| ‹T—œ˜a–ç | ||
| 15 | “°–{Œõˆê | 11 |
| 16 | �Ô�¼�m | 10 |
| ŠÛŽR—²•½ | ||
| 18 | ‘º�ã�MŒÜ | 8.5 |
| 19 | “cŒû�~”V‰î | 8 |
| 20 | �¬ŽRŒcˆê˜Y | 7 |
| �¼–{�� | ||
| KinKi Kids | ||
| 23 | �ã“c—³–ç | 6.5 |
| 24 | ŽO‘ | 6 |
| à_“c�’—T | ||
| –Ø‘º‘ñ�Æ | ||
| �â–{�¹�s | ||
| “à”Ž‹M | ||
| ’·–씎 | ||
| 30 | ’†ŠÔ�~‘¾ | 5 |
| ’m”O˜Ð—› | ||
| ŽR“c—Á‰î | ||
| ‰Í�‡ˆè�l | ||
| ˆÉ–ì”öŒd | ||
| ’†ŠÛ—Yˆê | ||
| 36 | �X“c�„ | 4 |
| ��Žæ�TŒá | ||
| ŠÖƒWƒƒƒj�‡ | ||
| –÷�G‘¾ | ||
| “n•ÓãÄ‘¾ | ||
| 41 | ‹e’r•—–� | 3 |
| ‰ª“c�yˆê | ||
| �¬‘ë–] | ||
| ˆîŠ_Œá˜Y | ||
| �¡ˆä—ƒ | ||
| �^“c—C”n | ||
| “¡ˆä—¬�¯ | ||
| ’†“‡—TãÄ | ||
| —L‰ª‘å‹M | ||
| ’†‹��³�L | ||
| 51 | ’†ŽR—D”n | 2 |
| “nç³êt�Æ | ||
| ‰Á“¡�K�G | ||
| “ñŠK“°�‚Žk | ||
| ŒË’Ë�Ë‘¾ | ||
| ŒÜŠÖ�Wˆê | ||
| ’†“‡Œ’�l | ||
| Šâ–{‚Ђ©‚é | ||
| ’†“c‘å’q | ||
| �d‰ª‘å‹B | ||
| ˆÉ“¡�Ž� | ||
| V6 | ||
| —’ | ||
| �_ŽR’q—m | ||
| �²‹vŠÔ‘å‰î | ||
| 66 | ŠÝ–{�T‘¾˜Y | 1 |
| SMAP | ||
| “°–{�„ | ||
| ‰ª–{Œ’ˆê | ||
| ‹´–{—Ç—º | ||
| ƒtƒ…�[ƒKƒ‹ƒVƒ‡�[ƒ“Œå‹ó | ||
| ˆÀ“Œ�S | ||
| •l’†•¶ˆê | ||
| –ìàV—SŽ÷ | ||
| ƒWƒƒƒj�[ƒYJr | ||
| �‚–Ø—Y–ç | ||
| �X–{�T‘¾˜Y | ||
| �X–{—´‘¾˜Y | ||
| �¶“c“l�^ | ||
| ‘Š—t‰ë‹I/�ã“c—³–ç | ||
| ‘º�ã�MŒÜ/‘�“c‹M‹v | ||
| Žç‰®—º—C | ||
| ŽR–{—º‘¾ | ||
| ‹{ŠÚ—Á‘¾ | ||
| ŽR�êŒO‘¾ | ||
| “c’†�½Ž¡ | ||
| ’¬“c�TŒá | ||
| ‹Ê�X—T‘¾ | ||
| �í�ì—•—¢ | ||
| ‹ž–{‘å‰ä | ||
| �¼‘º–k“l | ||
| “c’†�¹ | ||
| ‹e‰ª�³“W | ||
| ’C–¤—Y‘å |