| 順位 | 公演名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Spring Paradise CRUSH THE FRONTLINE | 15 |
| 2 | 【ジャニーズJr.】JOHNNYS' Experience | 13 |
| 3 | 【HiHi Jets】Summer Paradise 2022 | 8 |
| 4 | 少年たち あの空を見上げて | 5 |
| 5 | セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト | 4 |
| Spring Paradise You&美 | ||
| 7 | 24451~君と僕の声~ | 3 |
| NEWS LIVE TOUR 2022 音楽 | ||
| 【少年忍者】マイナビ サマステライブ 未来少年 | ||
| こどもの一生 | ||
| 11 | KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey | 2 |
| セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ | ||
| A.B.C-Z 10th Anniversary Tour 2022 ABCXYZ | ||
| Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo. | ||
| ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート | ||
| Sound Fantasy 朗読劇『月世界旅行』 | ||
| キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | ||
| 18 | 18祭 | 1 |
| Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC! | ||
| Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023 | ||
| Feel da CITY | ||
| ABC座 10th Anniversary ジャニーズ伝説2022 at Imperial Theatre | ||
| 『HAROLD AND MAUDE』ハロルドとモード |
| 順位 | 公演名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Spring Paradise CRUSH THE FRONTLINE | 15 |
| 2 | 【ジャニーズJr.】JOHNNYS' Experience | 13 |
| 3 | 【HiHi Jets】Summer Paradise 2022 | 8 |
| 4 | 少年たち あの空を見上げて | 5 |
| 5 | セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト | 4 |
| Spring Paradise You&美 | ||
| 7 | 24451~君と僕の声~ | 3 |
| NEWS LIVE TOUR 2022 音楽 | ||
| 【少年忍者】マイナビ サマステライブ 未来少年 | ||
| こどもの一生 | ||
| 11 | KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey | 2 |
| セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ | ||
| A.B.C-Z 10th Anniversary Tour 2022 ABCXYZ | ||
| Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo. | ||
| ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート | ||
| Sound Fantasy 朗読劇『月世界旅行』 | ||
| キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | ||
| 18 | 18祭 | 1 |
| Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC! | ||
| Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023 | ||
| Feel da CITY | ||
| ABC座 10th Anniversary ジャニーズ伝説2022 at Imperial Theatre | ||
| 『HAROLD AND MAUDE』ハロルドとモード |