| 順位 | 公演名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice | 10 |
| 2 | ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から- | 7 |
| AmBitious 初単独 LIVE 梅雨魂 2022 ~Nice to meet you~ | ||
| 4 | なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love | 5 |
| 5 | 18祭 | 4 |
| 関ジャニ∞ ドームLIVE 18祭 | ||
| 7 | 正門良規 Solo Live SHOW with 関西ジャニーズJr. | 3 |
| 8 | 関西ジャニーズJr. Space Journey! 〜僕たちの軌跡〜 | 2 |
| 関西ジャニーズJr. DREAM LIVE 2022 | ||
| 関西ジャニーズJr.フレッシュ!LIVE 2022 | ||
| 11 | 関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BIGINNING〜狼煙〜 | 1 |
| 『ダブル・トラブル』=2022-23 冬= |
| 順位 | 公演名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice | 10 |
| 2 | ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から- | 7 |
| AmBitious 初単独 LIVE 梅雨魂 2022 ~Nice to meet you~ | ||
| 4 | なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love | 5 |
| 5 | 18祭 | 4 |
| 関ジャニ∞ ドームLIVE 18祭 | ||
| 7 | 正門良規 Solo Live SHOW with 関西ジャニーズJr. | 3 |
| 8 | 関西ジャニーズJr. Space Journey! 〜僕たちの軌跡〜 | 2 |
| 関西ジャニーズJr. DREAM LIVE 2022 | ||
| 関西ジャニーズJr.フレッシュ!LIVE 2022 | ||
| 11 | 関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BIGINNING〜狼煙〜 | 1 |
| 『ダブル・トラブル』=2022-23 冬= |