| 順位 | 公演名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | A.B.C-Z 10th Anniversary Tour 2022 ABCXYZ | 63 |
| 2 | ABC座 10th Anniversary ジャニーズ伝説2022 at Imperial Theatre | 39 |
| 3 | 熱海五郎一座 | 22 |
| 4 | ふぉ~ゆ~ Good Job LIVE 2022 ~U.とYouで大丈夫さ~ | 5 |
| ふぉ~ゆ~ meets 梅棒『Only1 NOT No.1』 | ||
| 6 | 18祭 | 4 |
| 7 | Ken Miyake NEWWW Live Tour 2022 | 3 |
| NEWS LIVE TOUR 2022 音楽 | ||
| Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC! | ||
| 7 MEN 侍 LIVE 〜侍 魂〜 | ||
| 今度は愛妻家 THIS TIME IT'S REAL | ||
| AmBitious 初単独 LIVE 梅雨魂 2022 ~Nice to meet you~ | ||
| 13 | TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination | 2 |
| Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023 | ||
| 【7 MEN 侍】マイナビ サマステライブ 未来少年 | ||
| 正門良規 Solo Live SHOW with 関西ジャニーズJr. | ||
| 17 | 関ジャニ∞ ドームLIVE 18祭 | 1 |
| セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ | ||
| セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト | ||
| Feel da CITY | ||
| Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo. | ||
| 【IMPACTors】Summer Paradise 2022 | ||
| THE BOY FROM OZ | ||
| 『まくをおろすな!』LIVE | ||
| ENTA!5 | ||
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- |
| 順位 | 公演名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | A.B.C-Z 10th Anniversary Tour 2022 ABCXYZ | 63 |
| 2 | ABC座 10th Anniversary ジャニーズ伝説2022 at Imperial Theatre | 39 |
| 3 | 熱海五郎一座 | 22 |
| 4 | ふぉ~ゆ~ Good Job LIVE 2022 ~U.とYouで大丈夫さ~ | 5 |
| ふぉ~ゆ~ meets 梅棒『Only1 NOT No.1』 | ||
| 6 | 18祭 | 4 |
| 7 | Ken Miyake NEWWW Live Tour 2022 | 3 |
| NEWS LIVE TOUR 2022 音楽 | ||
| Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC! | ||
| 7 MEN 侍 LIVE 〜侍 魂〜 | ||
| 今度は愛妻家 THIS TIME IT'S REAL | ||
| AmBitious 初単独 LIVE 梅雨魂 2022 ~Nice to meet you~ | ||
| 13 | TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination | 2 |
| Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023 | ||
| 【7 MEN 侍】マイナビ サマステライブ 未来少年 | ||
| 正門良規 Solo Live SHOW with 関西ジャニーズJr. | ||
| 17 | 関ジャニ∞ ドームLIVE 18祭 | 1 |
| セクシーゾーン ライブツアー2022 ザ・アリーナ | ||
| セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト | ||
| Feel da CITY | ||
| Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo. | ||
| 【IMPACTors】Summer Paradise 2022 | ||
| THE BOY FROM OZ | ||
| 『まくをおろすな!』LIVE | ||
| ENTA!5 | ||
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- |