| 順位 | 公演名 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love | 3 |
| 【Boys be】JOHNNYS' Experience | ||
| 3 | 関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BIGINNING〜狼煙〜 | 2 |
| 関西ジャニーズJr.フレッシュ!LIVE 2022 | ||
| 5 | King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~ | 1 |
| 関西ジャニーズJr. DREAM LIVE 2022 |
| 順位 | 公演名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love | 3 |
| 【Boys be】JOHNNYS' Experience | ||
| 3 | 関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BIGINNING〜狼煙〜 | 2 |
| 関西ジャニーズJr.フレッシュ!LIVE 2022 | ||
| 5 | King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~ | 1 |
| 関西ジャニーズJr. DREAM LIVE 2022 |