| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 千賀健永 | 21 |
| 2 | 北山宏光 | 12 |
| 3 | 二階堂高嗣 | 9 |
| 4 | 横尾渉 | 6 |
| 宮田俊哉 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 7 | Kis-My-Ft2 | 3 |
| 川島如恵留・千賀健永・松本潤 | ||
| Kis-My-Ft2・SixTONES・松村北斗 | ||
| 松島聡 | ||
| 横尾渉・北山宏光・舞祭組・藤ヶ谷太輔 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 堂本剛・京本大我・千賀健永・宮舘涼太・向井康二 | ||
| 玉森裕太・二階堂高嗣・Kis-My-Ft2・関ジャニ∞・SixTONES | ||
| 大橋和也 | ||
| 玉森裕太・向井康二 | ||
| 舞祭組・Kis-My-Ft2 | ||
| 宮田俊哉・深澤辰哉・道枝駿佑・亀梨和也・京本大我 | ||
| 宮田俊哉・玉森裕太・北山宏光・二階堂高嗣・吉澤閑也 | ||
| 長野博・北山宏光 | ||
| 岡田准一・千賀健永 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 千賀健永 | 21 |
| 2 | 北山宏光 | 12 |
| 3 | 二階堂高嗣 | 9 |
| 4 | 横尾渉 | 6 |
| 宮田俊哉 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 7 | Kis-My-Ft2 | 3 |
| 川島如恵留・千賀健永・松本潤 | ||
| Kis-My-Ft2・SixTONES・松村北斗 | ||
| 松島聡 | ||
| 横尾渉・北山宏光・舞祭組・藤ヶ谷太輔 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 堂本剛・京本大我・千賀健永・宮舘涼太・向井康二 | ||
| 玉森裕太・二階堂高嗣・Kis-My-Ft2・関ジャニ∞・SixTONES | ||
| 大橋和也 | ||
| 玉森裕太・向井康二 | ||
| 舞祭組・Kis-My-Ft2 | ||
| 宮田俊哉・深澤辰哉・道枝駿佑・亀梨和也・京本大我 | ||
| 宮田俊哉・玉森裕太・北山宏光・二階堂高嗣・吉澤閑也 | ||
| 長野博・北山宏光 | ||
| 岡田准一・千賀健永 |